劑型 | 產(chǎn)品名稱 | 商品名 | 規(guī)格 | 包裝規(guī)格 | 單位 | 有效期 |
粉針制劑 | 注射用美洛西林鈉 | 力揚(yáng) | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 |
1g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
1.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
3g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
4g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用美洛西林鈉舒巴坦鈉 | 開林 | 0.625g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1.25g | 1瓶/盒、5瓶/盒、11瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、12瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
3.75g | 1瓶/盒、5瓶/盒、13瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用哌拉西林鈉舒巴坦鈉 | 力定? | 5.0g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 瑞陽永康? | 0.5625g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1.125g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2.25g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
3.375g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
4.5g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用替卡西林鈉克拉維酸鉀 | 尤素? | 1.6g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
3.2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | ?斯坦定 | 0.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
3g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢匹胺鈉 | 希柏澳 | 0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢噻吩鈉 | ? | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢他啶 | 0.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
1.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢西丁鈉 | ?唯可欣 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用氨芐西林鈉舒巴坦鈉 | ? | 1.5g | 1瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用阿洛西林鈉 | 帥陽? | 0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 力丁沙? | 1.2g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用阿奇霉素 | ? | 0.25g | 4瓶/盒,6瓶/盒,10瓶/盒,50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
0.5g | 2瓶/盒,4瓶/盒,6瓶/盒,10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用舒巴坦鈉 | ?知力 | 0.25g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用單硝酸異山梨酯 | 平福 | 25mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用葛根素 | 麥普寧 | 50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
0.1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
0.2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
0.4g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用環(huán)磷腺苷葡胺 | ?尤力 | 30mg | 1瓶/盒、6瓶/盒 、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
60mg | 1瓶/盒、6瓶/盒 、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用尼莫地平 | 瑞陽開通? | 2mg | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
4mg | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用天麻素 | 優(yōu)弗林 | 0.2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 36個(gè)月 | |
注射用苦參堿 | 億來寧 | 0.15g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用蘭索拉唑 | 奧蘭欣? | 30mg | 1瓶/盒、2瓶/盒、3瓶/盒、4瓶/盒、8瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用炎琥寧 | 志力? | 200mg | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
80mg | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用鹽酸托烷司瓊 | ?尤明 | 5mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、6瓶/盒 | 瓶 | 36個(gè)月 | |
注射用氨甲環(huán)酸 | 力達(dá)非 | 0.25g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用還原型谷胱甘肽 | ? | 0.6g | 10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1.2g | 10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用哌拉西林鈉 | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30個(gè)月 | ||
2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30個(gè)月 | |||
4g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30個(gè)月 | |||
注射用苯唑西林鈉 | 0.5g | 50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
注射用青霉素鈉 | 0.48g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
2.4g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用硫酸鏈霉素 | 1g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
注射用酒石酸吉他霉素 | 20萬U | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 36個(gè)月 | ||
注射用頭孢唑林鈉 | 0.5g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
注射用頭孢曲松鈉 | 1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢噻肟鈉 | 1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、1支/1支/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
1.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
注射用左卡尼汀 | 律定方 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用磷酸川芎嗪 | 連通 | 50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
注射用硫酸頭孢匹羅 | 乃九 | 0.25g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |||
注射用鹽酸頭孢吡肟 | 益健欣 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 18個(gè)月 | |
注射用苦參素???????????????????????????????? | 奧寧 | 0.2g | 1瓶/盒 | 瓶 | 暫定12個(gè)月 | |
注射用頭孢尼西鈉 | 天仲尼 | 0.5g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |
1g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
水針制劑 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | ? | 2ml:4mg | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 |
氨甲環(huán)酸注射液 | 龍?jiān)?/span> | 5ml:0.25g | 5支/盒、10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |
鹽酸氨溴索注射液 | ? | 2ml:15mg | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |
4ml:30mg | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |||
利巴韋林注射液 | 1ml:0.1g | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | ||
硫酸慶大霉素注射液 | 2ml:8萬U | 10支/盒 | 支 | 36個(gè)月 | ||
維生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 10支/盒 | 支 | 30個(gè)月 | ||
維生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 支 | 36個(gè)月 | ||
維生素C注射液 | 20ml:2.5g | 5支/盒、10支/盒、4支/盒 | 支 | 18個(gè)月 | ||
2ml:0.5g | 10支/盒 | 支 | 18個(gè)月 | |||
5ml:0.5g | 10支/盒 | 支 | 18個(gè)月 | |||
奮乃靜注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | ||
多索茶堿注射液 | ? | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |
10ml:0.2g | 2支/盒、6支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |||
20ml:0.3g | 1支/盒、4支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |||
鹽酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 10支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | ||
阿替洛爾注射液 | 替卓 | 10ml:5mg | 5支/盒、10支/盒、15支/盒、20支/盒 | 支 | 24個(gè)月 | |
固體制劑 | 鹽酸特比萘芬陰道泡騰片 | 孚蘭康 | 50mg | 7片/板、1板/袋 | 盒 | 24個(gè)月 |
鹽酸曲美他嗪片 | 根克通 | 20mg | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶30片/瓶、 60片/瓶;鋁塑泡罩15片/板 1板/盒、2板/盒、4板/盒;18片/板 2板/盒 | 瓶/盒 | 24個(gè)月 | |
? | 20mg | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶30片/瓶、 60片/瓶;鋁塑泡罩15片/板 1板/盒、2板/盒、4板/盒;18片/板 2板/盒 | 瓶/盒 | 24個(gè)月 | ||
血塞通分散片? | ? | 每片重0.3g(含三七總皂苷50mg) | 2片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒、12片/板×3板/盒、12片/板×4板/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |
鹽酸雷尼替丁片? | 0.15g | 30片/瓶 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
中性蛋白酶腸溶片 | ? | 10mg(1.35萬單位) | 12片/板×2板/盒、18片/板×1板/盒、18片/板×2板/盒;100片/瓶 | 盒 | 36個(gè)月 | |
? | 10mg(1.35萬單位) | 12片/板×2板/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | ||
葛根湯片 | 0.4g | 12片/板、18片/板 | 盒 | 24個(gè)月 | ||
鹽酸小檗堿片 | 0.1g | 鋁塑泡罩12片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒、12片/板×4板/盒;15片/板×2板/盒 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 100片/瓶、1000片/瓶 |
盒 | 18個(gè)月 | ||
阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g | 3片/板×1板/盒(2板/盒)、6片/板×1板/盒(2板/盒)、9片/板×1板/盒(2板/盒)、10片/盒(2板/盒)、12片/盒(2板/盒) | 盒 | 24個(gè)月 | ||
格列吡嗪片 | 5mg | 15片/板×2板/盒、15片/板×3板/盒、18片/板×2板/盒、50片/瓶、30片/瓶 | 盒 | 24個(gè)月 | ||
茶堿緩釋片 | ? | 0.1g | 6片/板×2板/盒、12片/板×1板/盒(2板/盒) 15片/板×1板/盒(2板/盒) |
盒 | 24個(gè)月 | |
復(fù)方對(duì)乙酰氨基酚片 | 復(fù)方12片 | 口服固體藥用高密度聚乙烯瓶100片/瓶;鋁塑泡罩10片/板×1板/盒、10片/板×2板/盒;12片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒 | 盒 | 18個(gè)月 | ||
鹽酸地芬尼多片 | 25mg | 15片/板、24片/板、100片/瓶 | 盒/瓶 | 24個(gè)月 | ||
氨芐西林膠囊 | 0.25g | 10粒/板×1板/盒、10粒/板×2板/盒、10粒/板×3板/盒;12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒、12粒/板×3板/盒、12粒/板×5板/盒、100粒/瓶 | 盒 | 24個(gè)月 | ||
薄荷喉片? | ? | 復(fù)方 | 12片/板×2板/盒、100片/瓶、1000片/瓶 | 盒/瓶 | 24個(gè)月 | |
阿昔洛韋片 | 0.1g | 6片/板×4板/盒、12片/板×1板/盒(2板/盒)、15片/板×1板/盒(2板/盒) | 盒 | 24個(gè)月 | ||
哈拉宗片 | 20mg | 20片/瓶;100片/瓶;1000片/瓶 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
復(fù)合維生素B片 | 復(fù)方 | 30片/瓶、100片/瓶、1000片/瓶 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
氯化鉀片 | 0.25g |
口服固體藥用高密度聚乙烯瓶100片/瓶100片/瓶;鋁塑泡罩 6片/板×1板/盒、10片/板×1板/盒、10片/板×2板/盒 |
瓶 | 24個(gè)月 | ||
尼群地平片 | 10mg | 100片/瓶 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
西紅花總苷片 | 瑞暢 | 12mg | 12mg×12片 | 盒 | 24個(gè)月 | |
復(fù)方甘草酸苷膠囊 | 康爾伴 | 每粒含:甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg和蛋氨酸25mg | 9粒/板×4板/盒、9粒/板×5板/盒;10粒/板×4板/盒;12粒/板×2板/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | |
? | 9粒/板×2板/盒、9粒/板×4板/盒、9粒/板×5板/盒;10粒/板×2板/盒、10粒/板×4板/盒;12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | |||
鹽酸雷尼替丁膠囊 | 0.15g | 9粒/板×1板/盒、9粒/板×2板/盒、10粒/板×1板/盒、10粒/板×2板/盒、12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒;口服固體藥用高密度聚乙烯瓶 30粒/瓶 | 盒 | 24個(gè)月 | ||
二甲雙胍格列本脲膠囊 | 10粒/板×2板/盒、10粒/板×4板/盒;12粒/板×3板/盒;5粒/板×2板/盒、15粒/板×4板/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |||
苯唑西林鈉膠囊? | 0.25g | 12粒/板×2板/盒 、12粒/板×3板/盒 、12粒/板×4板/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | ||
阿莫西林膠囊 | 0.125g | 10粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒)、12粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒) | 盒 | 36個(gè)月 | ||
0.25g | 10粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒)、12粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒) | 盒 | 36個(gè)月 | |||
復(fù)方氨酚烷胺膠囊? | 9粒/板×1板/盒 、9粒/板×2板/盒 、10粒/板×1板/盒 、10粒/板×2板/盒 、12粒/板×1板/盒 、12粒/板×2板/盒 、15粒/板×1板/盒 、15粒/板×2板/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |||
? | 9粒/板×1板/盒 、9粒/板×2板/盒 、10粒/板×1板/盒 、10粒/板×2板/盒 、12粒/板×1板/盒 、12粒/板×2板/盒 、15粒/板×1板/盒 、15粒/板×2板/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | |||
諾氟沙星膠囊 | ? | 0.1g | 100粒/瓶;鋁塑泡罩 12粒/板×2板/盒 12粒/板×3板/盒 12粒/板×4板/盒 | 瓶/盒 | 24個(gè)月 | |
產(chǎn)后逐瘀膠囊 | 0.45g | 12粒/板×2板/盒 | 盒 | 24個(gè)月 | ||
厚樸排氣合劑 | 25ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | ||
50ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
100ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24個(gè)月 | |||
葛根湯顆粒 | 6g | 6g/袋×9袋/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | ||
? | 6g | 6g/袋×6袋/盒 | 盒 | 36個(gè)月 | ||
瓦松栓 | 5g | 4粒/板×1板 | 盒 | 36個(gè)月 |